Claves SAT de Pimientos en lata o en frasco (50465500)
Clase 50465500 del catálogo de productos del SAT para CFDI 4.0. Contiene 38 claves. Cualquiera de ellas, incluida la clave de la clase (terminada en 00), es una clave válida del catálogo.
Claves de esta clase
| Clave | Descripción | Palabras similares |
|---|---|---|
| Pimientos en lata o en frasco | Chiles en lata o en frasco | |
| Pimentón ají enlatado o envasado | Ají enlatado o envasado | |
| Pimentón árbol enlatado o envasado | Chile de árbol enlatado o envasado | |
| Pimentón queso enlatado o envasado | ||
| Pimentón chilaca enlatado o envasado | Chilaca enlatado o envasado | |
| Pimentón cubanelles enlatado o envasado | Chile cubanelle o pimienta italiana enlatada o envasada | |
| Pimentón fresno enlatado o envasado | Chile fresno enlatado o envasado | |
| Pimentón kapia enlatado o envasado | Chile kapia enlatado o envasado | |
| Pimentón coreano enlatado o envasado | Chile cheongyang enlatado o envasado | |
| Pimentón manzano enlatado o envasado | Chile manzano o de cera enlatado o envasado | |
| Pimentón melrose enlatado o envasado | ||
| Pimentón chile amarillo enlatado o envasado | Chile peruano amarillo enlatado o envasado | |
| Pimentón aji dulce enlatado o envasado | Ají dulce enlatado o envasado | |
| Pimentón anaheim enlatado o envasado | ||
| Pimentón ancho enlatado o envasado | Chile ancho o mulato enlatado o envasado | |
| Pimentón campana enlatado o envasado | Chile campana enlatado o envasado | |
| Pimentón cascabel enlatado o envasado | Chile cascabel enlatado o envasado | |
| Pimentón cayenne enlatado o envasado | Pimienta de Cayena o roja enlatada o envasada | |
| Pimentón anfitrión cereza enlatado o envasado | ||
| Pimentón chitespin enlatado o envasado | Chile chiltepín enlatado o envasado | |
| Pimentón dedo picante enlatado o envasado | Chile Jwala enlatado o envasado | |
| Pimentón guajillo enlatado o envasado | Chile guajillo enlatado o envasado | |
| Pimentón guerro enlatado o envasado | Chile güero enlatado o envasado | |
| Pimentón habanero enlatado o envasado | Chile habanero enlatado o envasado | |
| Pimentón cera de hungria enlatado o envasado | Pimentón húngaro enlatado o envasado | |
| Pimentón jalapeño enlatado o envasado | Chile cuaresmeño enlatado o envasado, Chile jalapeño, seco es chipotle o morita enlatado o envasado | |
| Pimentón picante largo enlatado o envasado | Chile cola de rata enlatado o envasado | |
| Pimentón marasol enlatado o envasado | Chile mirasol enlatado o envasado | |
| Pimentón pasilla enlatado o envasado | Chile pasilla enlatado o envasado | |
| Pimentón peperoncini enlatado o envasado | ||
| Pimentón pequin enlatado o envasado | Chile piquín enlatado o envasado | |
| Pimentón pimiento enlatado o envasado | Pimiento morrón enlatado o envasado | |
| Pimentón poblano enlatado o envasado | Chile poblano enlatado o envasado | |
| Pimentón scotch bonnet enlatado o envasado | Pimientos Bonney o rojos Caribe enlatado o envasado | |
| Pimentón serrano enlatado o envasado | Chile serrano enlatado o envasado, Chile verde enlatado o envasado | |
| Pimentón tabasco enlatado o envasado | Chile tabasco enlatado o envasado | |
| Pimentón tai enlatado o envasado | Chile ojo de pájaro enlatado o envasado | |
| Pimentón tepin enlatado o envasado | Chile mosquito o catarina enlatado o envasado |
Fuente: catálogo c_ClaveProdServ del SAT para CFDI 4.0, versión 2 rev. 2 publicada el 31 de diciembre de 2025 (52.513 claves).
