Claves SAT de Fríjoles en lata o en frasco (50461800)
Clase 50461800 del catálogo de productos del SAT para CFDI 4.0. Contiene 53 claves. Cualquiera de ellas, incluida la clave de la clase (terminada en 00), es una clave válida del catálogo.
Claves de esta clase
| Clave | Descripción | Palabras similares |
|---|---|---|
| Fríjoles en lata o en frasco | ||
| Frijoles anasazi ® enlatados o envasados | ||
| Frijoles appaloosa enlatados o envasados | ||
| Frijoles azuki enlatados o envasados | ||
| Frijoles barlotti enlatados o envasados | ||
| Frijoles appaloosa negra enlatados o envasados | ||
| Frijoles negros enlatados o envasados | ||
| Frijoles gran negros enlatados o envasados | ||
| Frijoles shackamaxon negro enlatados o envasados | ||
| Frijoles ojo negro enlatados o envasados | ||
| Frijoles bobby enlatados o envasados | ||
| Frijoles bolita enlatados o envasados | ||
| Frijoles esposa perezosa carmelita enlatados o envasados | ||
| Frijoles calipso enlatados o envasados | ||
| Frijoles canelini enlatados o envasados | ||
| Frijoles castor enlatados o envasados | ||
| Frijoles amarillo chino enlatados o envasados | ||
| Frijoles lengua de dragón enlatados o envasados | ||
| Frijoles soldado europeo enlatados o envasados | ||
| Frijoles fava enlatados o envasados | ||
| Frijoles flageolet enlatados o envasados | ||
| Frijoles horticultura francesa enlatados o envasados | ||
| Frijoles marina francesa enlatados o envasados | ||
| Frijoles coco gigante blanco enlatados o envasados | ||
| Frijoles verdes enlatados o envasados | ||
| Frijoles romano verde enlatados o envasados | ||
| Frijoles guar gum enlatados o envasados | ||
| Frijoles haricot enlatados o envasados | ||
| Frijoles hyacinth enlatados o envasados | ||
| Frijoles tipo italiano enlatados o envasados | ||
| Frijoles asombro jackson enlatados o envasados | ||
| Frijoles ganado jacobs enlatados o envasados | ||
| Frijoles asombro kentucky enlatados o envasados | ||
| Frijoles riñón enlatados o envasados | ||
| Frijoles lima enlatados o envasados | ||
| Frijoles madera enlatados o envasados | ||
| Frijoles medula enlatados o envasados | ||
| Frijoles mat enlatados o envasados | ||
| Frijoles monstoler ganzo salvaje enlatados o envasados | ||
| Frijoles mortgage lifter enlatados o envasados | ||
| Frijoles polilla enlatados o envasados | ||
| Frijoles mung enlatados o envasados | ||
| Frijoles munsi wolf enlatados o envasados | ||
| Frijoles nuna enlatados o envasados | ||
| Frijoles pinto enlatados o envasados | ||
| Frijoles runner enlatados o envasados | ||
| String beans enlatados o envasados | Ayecote enlatado o envasado, Fríjol gordo enlatado o envasado | |
| Frijoles habichuelas enlatados o envasados | Ejote enlatado o envasado, Fríjol tierno enlatado o envasado | |
| Frijoles tamarind enlatados o envasados | ||
| Frijoles tonka enlatados o envasados | ||
| Frijoles cera enlatados o envasados | ||
| Frijoles winged enlatados o envasados | ||
| Frijoles largos enlatados o envasados |
Fuente: catálogo c_ClaveProdServ del SAT para CFDI 4.0, versión 2 rev. 2 publicada el 31 de diciembre de 2025 (52.513 claves).
