Claves SAT de Puerros congelados (50444400)
Clase 50444400 del catálogo de productos del SAT para CFDI 4.0. Contiene 7 claves. Cualquiera de ellas, incluida la clave de la clase (terminada en 00), es una clave válida del catálogo.
Claves de esta clase
| Clave | Descripción | Palabras similares |
|---|---|---|
| Puerros congelados | Poros congelados | |
| Puerro cobra gigante otoño congelado | Poro cobra gigante otoño congelado | |
| Puerro otoño mamut 2 congelado | Poro otoño mamut 2 congelado | |
| Puerro blue de solaise congelado | Poro blue de solaise congelado | |
| Puerro cortina congelado | Poro cortina congelado | |
| Puerro prelina congelado | Poro prelina congelado | |
| Puerro salvaje congelado | Poro salvaje congelado |
Fuente: catálogo c_ClaveProdServ del SAT para CFDI 4.0, versión 2 rev. 2 publicada el 31 de diciembre de 2025 (52.513 claves).
