Claves SAT de Pimientos orgánicos secos (50435500)
Clase 50435500 del catálogo de productos del SAT para CFDI 4.0. Contiene 38 claves. Cualquiera de ellas, incluida la clave de la clase (terminada en 00), es una clave válida del catálogo.
Claves de esta clase
| Clave | Descripción | Palabras similares |
|---|---|---|
| Pimientos orgánicos secos | Chiles orgánico seco | |
| Pimentón ají orgánico seco | Ají orgánico seco | |
| Pimentón árbol orgánico seco | Chile de árbol orgánico seco | |
| Pimentón queso orgánico seco | ||
| Pimentón chilaca orgánico seco | Chilaca | |
| Pimentón cubanelles orgánico seco | Chile cubanelle o pimienta italiana orgánica seca | |
| Pimentón fresno orgánico seco | Chile fresno orgánico seco | |
| Pimentón kapia orgánico seco | Chile kapia orgánico seco | |
| Pimentón coreano orgánico seco | Chile cheongyang orgánico seco | |
| Pimentón manzano orgánico seco | Chile manzano o de cera | |
| Pimentón melrose orgánico seco | ||
| Pimentón chile amarillo orgánico seco | Chile peruano amarillo orgánico seco | |
| Pimentón aji dulce orgánico seco | Ají dulce orgánico seco | |
| Pimentón anaheim orgánico seco | ||
| Pimentón ancho orgánico seco | Chile ancho o mulato | |
| Pimentón campana orgánico seco | Chile campana orgánico seco | |
| Pimentón cascabel orgánico seco | Chile cascabel | |
| Pimentón cayenne orgánico seco | Pimienta de Cayena o roja orgánico seca | |
| Pimentón anfitrión cereza orgánico seco | ||
| Pimentón chitespin orgánico seco | Chile chiltepín orgánico seco | |
| Pimentón dedo picante orgánico seco | Chile Jwala orgánico seco | |
| Pimentón guajillo orgánico seco | Chile guajillo | |
| Pimentón guerro orgánico seco | Chile güero orgánico seco | |
| Pimentón habanero orgánico seco | Chile habanero orgánico seco | |
| Pimentón cera de hungria orgánico seco | Pimentón húngaro orgánico seco | |
| Pimentón jalapeño orgánico seco | Chile chipotle o morita | |
| Pimentón picante largo orgánico seco | Chile cola de rata orgánico seco | |
| Pimentón marasol orgánico seco | Chile mirasol | |
| Pimentón pasilla orgánico seco | Chile pasilla | |
| Pimentón peperoncini orgánico seco | ||
| Pimentón pequin orgánico seco | Chile piquín orgánico seco | |
| Pimentón pimiento orgánico seco | Pimiento morrón orgánico seco | |
| Pimentón poblano orgánico seco | Chile poblano | |
| Pimentón scotch bonnet orgánico seco | Pimientos Bonney o rojos Caribe orgánico seco | |
| Pimentón serrano orgánico seco | Chile serrano, Chile verde | |
| Pimentón tabasco orgánico seco | Chile tabasco orgánico seco | |
| Pimentón tai orgánico seco | Chile ojo de pájaro orgánico seco | |
| Pimentón tepin orgánico seco | Chile mosquito o catarina |
Fuente: catálogo c_ClaveProdServ del SAT para CFDI 4.0, versión 2 rev. 2 publicada el 31 de diciembre de 2025 (52.513 claves).
