Claves SAT de Naranjas orgánicas en lata o en frasco (50375000)
Clase 50375000 del catálogo de productos del SAT para CFDI 4.0. Contiene 45 claves. Cualquiera de ellas, incluida la clave de la clase (terminada en 00), es una clave válida del catálogo.
Claves de esta clase
| Clave | Descripción | Palabras similares |
|---|---|---|
| Naranjas orgánicas en lata o en frasco | ||
| Naranja áfrica agria orgánica en lata o en frasco | ||
| Naranja dulce amber orgánica en lata o en frasco | ||
| Naranja argentina agria orgánica en lata o en frasco | ||
| Naranja bahianinha orgánico en lata o en frasco | ||
| Naranja bergamot orgánica en lata o en frasco | ||
| Naranja berna orgánica en lata o en frasco | ||
| Naranja bigaradier apepu orgánica en lata o en frasco | ||
| Naranja agria dulce daidai orgánica en lata o en frasco | ||
| Naranja mono orgánica en lata o en frasco | ||
| Naranja sangre orgánica en lata o en frasco | ||
| Naranja california navel orgánica en lata o en frasco | ||
| Naranja cara cara orgánica en lata o en frasco | ||
| Naranja chinotto orgánica en lata o en frasco | ||
| Naranja sueño nevel orgánica en lata o en frasco | ||
| Naranja gou tou orgánica en lata o en frasco | ||
| Naranja hamlin orgánica en lata o en frasco | ||
| Naranja jaffa orgánica en lata o en frasco | ||
| Naranja jincheng orgánica en lata o en frasco | ||
| Naranja k-temprano orgánica en lata o en frasco | ||
| Naranja kona orgánica en lata o en frasco | ||
| Naranja navel tarde orgánica en lata o en frasco | ||
| Naranja valencia tarde orgánica en lata o en frasco | ||
| Naranja limequat orgánica en lata o en frasco | ||
| Naranja mar orgánica en lata o en frasco | ||
| Naranja malegold orgánica en lata o en frasco | ||
| Naranja moro orgánica en lata o en frasco | ||
| Naranja moro tabaco orgánica en lata o en frasco | ||
| Naranja navel orgánica en lata o en frasco | ||
| Naranja navelina orgánica en lata o en frasco | ||
| Naranja oro blanco orgánica en lata o en frasco | ||
| Naranja osceola orgánica en lata o en frasco | ||
| Naranja parson carmelito orgánica en lata o en frasco | ||
| Naranja pera orgánica en lata o en frasco | ||
| Naranjo pummulo orgánica en lata o en frasco | Naranja pummulo orgánica en lata o en frasco | |
| Naranja rhode rojo orgánica en lata o en frasco | ||
| Naranja roble orgánica en lata o en frasco | ||
| Naranja salustianas orgánica en lata o en frasco | ||
| Naranja sanguine orgánica en lata o en frasco | ||
| Naranja sanguinelli orgánica en lata o en frasco | ||
| Naranja cevilla orgánica en lata o en frasco | ||
| Naranja shamouti jaffa orgánica en lata o en frasco | ||
| Naranja tunis orgánica en lata o en frasco | ||
| Naranja valencia orgánica en lata o en frasco | ||
| Naranja washington navel orgánica en lata o en frasco |
Fuente: catálogo c_ClaveProdServ del SAT para CFDI 4.0, versión 2 rev. 2 publicada el 31 de diciembre de 2025 (52.513 claves).
