Claves SAT de Bananos orgánicos secos (50331700)
Clase 50331700 del catálogo de productos del SAT para CFDI 4.0. Contiene 16 claves. Cualquiera de ellas, incluida la clave de la clase (terminada en 00), es una clave válida del catálogo.
Claves de esta clase
| Clave | Descripción | Palabras similares |
|---|---|---|
| Bananos orgánicos secos | Plátanos orgánicos secos | |
| Banana manzana orgánicas seca | Plátano apple orgánico seco | |
| Banana bebe orgánicas seca | Plátano bebe orgánico seco | |
| Banana burro orgánicas seca | Plátano burro orgánico seco | |
| Bananas cavendish orgánicas seca | Plátano cavendish orgánico seco | |
| Bananas dominico orgánicas seca | Plátano dominico orgánico seco | |
| Bananas green orgánicas seca | Plátano green orgánico seco | |
| Bananas gros michel orgánicas seca | Plátano gros michel orgánico seco | |
| Bananas lacatan orgánicas seca | Plátano lacatan orgánico seco | |
| Bananas dedo de dama orgánicas seca | Plátano dedo de dama orgánico seco | |
| Bananas manzano orgánicas seca | Plátano manzano orgánico seco | |
| Banana mysore orgánicas seca | Plátano mysore orgánico seco | |
| Banana pisang mas orgánicas seca | Plátano pisang mas orgánico seco | |
| Bananas roja orgánicas seca | Plátano roja orgánico seco | |
| Bananas saba orgánicas seca | Plátano saba orgánico seco | |
| Bananas sucrier orgánicas seca | Plátano sucrier orgánico seco |
Fuente: catálogo c_ClaveProdServ del SAT para CFDI 4.0, versión 2 rev. 2 publicada el 31 de diciembre de 2025 (52.513 claves).
