Claves SAT de Carnes procesadas y preparadas (50112000)
Clase 50112000 del catálogo de productos del SAT para CFDI 4.0. Contiene 51 claves. Cualquiera de ellas, incluida la clave de la clase (terminada en 00), es una clave válida del catálogo.
Claves de esta clase
| Clave | Descripción | Palabras similares |
|---|---|---|
| Carnes procesadas y preparadas | ||
| Carne, procesada sin aditivos | ||
| Carne, procesada con aditivos | ||
| Ternera. procesada sin aditivos | ||
| Ternera, procesada con aditivos | ||
| Cerdo, procesado sin aditivos | Chanchos, procesado sin aditivos, Cochinillos, procesado sin aditivos, Cochinos, procesado sin aditivos, Cuche , procesado sin aditivos, Cuinos, procesado sin aditivos, Gorrinos, procesado sin aditivos, Lechones, procesado sin aditivos, Marranos, procesado sin aditivos, Porcinos, procesado sin aditivos, Puercos, procesado sin aditivos,Lechones, procesado sin aditivos | |
| Cerdo, procesado con aditivos | Chanchos, procesado con aditivos, Cochinillos, procesado con aditivos, Cochinos, procesado con aditivos, Cuche , procesado con aditivos, Cuinos, procesado con aditivos, Gorrinos, procesado con aditivos, Jamón de cerdo, Lechones, procesado con aditivos, Marranos, procesado con aditivos, Porcinos, procesado con aditivos, Puercos, procesado con aditivos, , Jamón de cerdo | |
| Pollo, procesado sin aditivos | Gallina, procesado sin aditivos | |
| Pollo, procesado con aditivos | Gallina, procesado con aditivos | |
| Pavo, procesado sin aditivos | ||
| Pavo, procesado con aditivos | Jamón de pavo | |
| Cordero, procesado sin aditivos | ||
| Cordero, procesado con aditivos | ||
| Chivo. procesado sin aditivos | ||
| Chivo, procesado con aditivos | ||
| Carne especializada, procesada sin aditivo | ||
| Carne especializada, procesada con aditivo | ||
| Aves especializadas, procesada sin aditivos | ||
| Aves especializadas, procesada con aditivos | ||
| Carne especializada mixta, procesada sin aditivos | ||
| Carne especializada mixta, procesada con aditivos | ||
| Pato, procesado con aditivos | ||
| Pato, procesado sin aditivos | ||
| Caballo, procesado sin aditivos | Equino, procesado sin aditivos | |
| Caballo, procesado con aditivos | Equino, procesado con aditivos | |
| Conejo, procesado sin aditivos | ||
| Conejo, procesado con aditivos | ||
| Rana, procesado sin aditivos | ||
| Rana, procesado con aditivos | ||
| Caracol de tierra, procesado sin aditivos | ||
| Caracol de tierra, procesado con aditivo | ||
| Culebra, procesado, sin aditivos | Víbora, procesado, sin aditivos | |
| Culebra, procesado con aditivos | Víbora, procesado con aditivos | |
| Tortuga, procesada sin aditivos | ||
| Tortuga, procesada con aditivos | ||
| Visón o búfalo, procesado sin aditivos | ||
| Visón o búfalo, procesado con aditivos | ||
| Llama o alpaca, procesado sin aditivos | ||
| Llama o alpaca, procesado con aditivos | ||
| Ganso, procesado sin aditivos | ||
| Ganso, procesado con aditivos | ||
| Avestruz, procesado sin aditivos | ||
| Avestruz, procesado con aditivos | ||
| Jabalí, procesado sin aditivos | ||
| Jabalí, procesado con aditivos | ||
| Venado, procesado sin aditivos | ||
| Venado, procesado con aditivos | ||
| Faisán, procesado sin aditivos | ||
| Faisán, procesado con aditivos | ||
| Codorniz, procesado sin aditivos | ||
| Codorniz, procesado con aditivos |
Fuente: catálogo c_ClaveProdServ del SAT para CFDI 4.0, versión 2 rev. 2 publicada el 31 de diciembre de 2025 (52.513 claves).
