Claves SAT de Fundiciones labradas de molde de cerámica (31121800)
Clase 31121800 del catálogo de productos del SAT para CFDI 4.0. Contiene 20 claves. Cualquiera de ellas, incluida la clave de la clase (terminada en 00), es una clave válida del catálogo.
Claves de esta clase
| Clave | Descripción | Palabras similares |
|---|---|---|
| Fundiciones labradas de molde de cerámica | ||
| Objetos maquinados de aleación no ferrosa fundidos en molde cerámico | Piezas de aleación no ferrosa fundidas en molde de cerámica mecanizadas | |
| Objetos maquinados de aleación ferrosa fundidos en molde cerámico | Piezas de aleación ferrosa fundidas en molde de cerámica mecanizadas | |
| Objetos maquinados de acero fundidos en molde cerámico | Piezas de acero fundidas en molde de cerámica mecanizadas | |
| Objetos maquinados de acero inoxidable fundidos en molde cerámico | Piezas de acero inoxidable fundidas en molde de cerámica mecanizadas | |
| Objetos maquinados de hierro fundidos en molde cerámico | Piezas de hierro fundidas en molde de cerámica mecanizadas | |
| Objetos maquinados de aluminio fundidos en molde cerámico | Piezas de aluminio fundidas en molde de cerámica mecanizadas | |
| Objetos maquinados de magnesio fundidos en molde cerámico | Piezas de magnesio fundidas en molde de cerámica mecanizadas | |
| Objetos maquinados de titanio fundidos en molde cerámico | Piezas de titanio fundidas en molde de cerámica mecanizadas | |
| Objetos maquinados de berilio fundidos en molde cerámico | Piezas de berilio fundidas en molde de cerámica mecanizadas | |
| Objetos maquinados de cobre fundidos en molde cerámico | Piezas de cobre fundidas en molde de cerámica mecanizadas | |
| Objetos maquinados de latón fundidos en molde cerámico | Piezas de latón fundidas en molde de cerámica mecanizadas | |
| Objetos maquinados de bronce fundidos en molde cerámico | Piezas de bronce fundidas en molde de cerámica mecanizadas | |
| Objetos maquinados de cinc fundidos en molde cerámico | Piezas de zinc fundidas en molde de cerámica mecanizadas | |
| Objetos maquinados de estaño fundidos en molde cerámico | Piezas de estaño fundidas en molde de cerámica mecanizadas | |
| Objetos maquinados de plomo fundidos en molde cerámico | Piezas de plomo fundidas en molde de cerámica mecanizadas | |
| Objetos maquinados de metal precioso fundidos en molde cerámico | Piezas de metal precioso fundidas en molde de cerámica mecanizadas | |
| Objetos maquinados de compuestos fundidos en molde cerámico | Piezas de compuesto fundidas en molde de cerámica mecanizadas | |
| Objetos maquinados de aleación de níquel fundidos en molde cerámico | Piezas de aleación de níquel fundidas en molde de cerámica mecanizadas | |
| Objetos maquinados no metálicos fundidos en molde cerámico | Piezas no metálicas fundidas en molde de cerámica mecanizadas |
Fuente: catálogo c_ClaveProdServ del SAT para CFDI 4.0, versión 2 rev. 2 publicada el 31 de diciembre de 2025 (52.513 claves).
