Claves SAT de Piezas fundidas centrífugas mecanizadas (31121700)
Clase 31121700 del catálogo de productos del SAT para CFDI 4.0. Contiene 20 claves. Cualquiera de ellas, incluida la clave de la clase (terminada en 00), es una clave válida del catálogo.
Claves de esta clase
| Clave | Descripción | Palabras similares |
|---|---|---|
| Piezas fundidas centrífugas mecanizadas | ||
| Objetos maquinados centrifugados de aleación no ferrosa fundidos | Piezas de aleación no ferrosa hechas mediante fundición centrífuga mecanizadas | |
| Objetos maquinados centrifugados de aleación ferrosa fundidos | Piezas de aleación ferrosa hechas mediante fundición centrífuga mecanizadas | |
| Objetos maquinados centrifugados de acero fundidos | Piezas de acero hechas mediante fundición centrífuga mecanizadas | |
| Objetos maquinados centrifugados de acero inoxidable fundidos | Piezas de acero inoxidable hechas mediante fundición centrífuga mecanizadas | |
| Objetos maquinados centrifugados de hierro fundidos | Piezas de hierro hechas mediante fundición centrífuga mecanizadas | |
| Objetos maquinados centrifugados de aluminio fundidos | Piezas de aluminio hechas mediante fundición centrífuga mecanizadas | |
| Objetos maquinados centrifugados de magnesio fundidos | Piezas de magnesio hechas mediante fundición centrífuga mecanizadas | |
| Objetos maquinados centrifugados de titanio fundidos | Piezas de titanio hechas mediante fundición centrífuga mecanizadas | |
| Objetos maquinados centrifugados de berilio fundidos | Piezas de berilio hechas mediante fundición centrífuga mecanizadas | |
| Objetos maquinados centrifugados de cobre fundidos | Piezas de cobre hechas mediante fundición centrífuga mecanizadas | |
| Objetos maquinados centrifugados de latón fundidos | Piezas de latón hechas mediante fundición centrífuga mecanizadas | |
| Objetos maquinados centrifugados de bronce fundidos | Piezas de bronce hechas mediante fundición centrífuga mecanizadas | |
| Objetos maquinados centrifugados de cinc fundidos | Piezas de zinc hechas mediante fundición centrífuga mecanizadas | |
| Objetos maquinados centrifugados de estaño fundidos | Piezas de estaño hechas mediante fundición centrífuga mecanizadas | |
| Objetos maquinados centrifugados de plomo fundidos | Piezas de plomo hechas mediante fundición centrífuga mecanizadas | |
| Objetos maquinados centrifugados de metal precioso fundidos | Piezas de metal precioso hechas mediante fundición centrífuga mecanizadas | |
| Objetos maquinados centrifugados de compuestos fundidos | Piezas de compuesto hechas mediante fundición centrífuga mecanizadas | |
| Objetos maquinados centrifugados de aleación de níquel fundidos | Piezas de aleación de níquel hechas mediante fundición centrífuga mecanizadas | |
| Objetos maquinados centrifugados no metálicos fundidos | Piezas no metálicas hechas mediante fundición centrífuga mecanizadas |
Fuente: catálogo c_ClaveProdServ del SAT para CFDI 4.0, versión 2 rev. 2 publicada el 31 de diciembre de 2025 (52.513 claves).
