Claves SAT de Fundiciones de molde permanente mecanizadas (31121300)
Clase 31121300 del catálogo de productos del SAT para CFDI 4.0. Contiene 22 claves. Cualquiera de ellas, incluida la clave de la clase (terminada en 00), es una clave válida del catálogo.
Claves de esta clase
| Clave | Descripción | Palabras similares |
|---|---|---|
| Fundiciones de molde permanente mecanizadas | ||
| Objetos maquinados en molde permanente de aleación no ferrosa fundidos | Piezas de aleación no ferrosa fundidas en molde permanente mecanizadas | |
| Objetos maquinados en molde permanente de aleación ferrosa fundidos | Piezas de aleación ferrosa fundidas en molde permanente mecanizadas | |
| Objetos maquinados en molde permanente de acero fundidos | Piezas de acero fundidas en molde permanente mecanizadas | |
| Objetos maquinados en molde permanente de acero inoxidable fundidos | Piezas de acero inoxidable fundidas en molde permanente mecanizadas | |
| Objetos maquinados en molde permanente de hierro fundidos | Piezas de hierro fundidas en molde permanente mecanizadas | |
| Objetos maquinados en molde permanente de aluminio fundidos | Piezas de aluminio fundidas en molde permanente mecanizadas | |
| Objetos maquinados en molde permanente de magnesio fundidos | Piezas de magnesio fundidas en molde permanente mecanizadas | |
| Objetos maquinados en molde permanente de titanio fundidos | Piezas de titanio fundidas en molde permanente mecanizadas | |
| Objetos maquinados en molde permanente de berilio fundidos | Piezas de berilio fundidas en molde permanente mecanizadas | |
| Objetos maquinados en molde permanente de cobre fundidos | Piezas de cobre fundidas en molde permanente mecanizadas | |
| Objetos maquinados en molde permanente de latón fundidos | Piezas de latón fundidas en molde permanente mecanizadas | |
| Objetos maquinados en molde permanente de bronce fundidos | Piezas de bronce fundidas en molde permanente mecanizadas | |
| Objetos maquinados en molde permanente de cinc fundidos | Piezas de zinc fundidas en molde permanente mecanizadas | |
| Objetos maquinados en molde permanente de estaño fundidos | Piezas de estaño fundidas en molde permanente mecanizadas | |
| Objetos maquinados en molde permanente de plomo fundidos | Piezas de plomo fundidas en molde permanente mecanizadas | |
| Objetos maquinados en molde permanente de metal precioso fundidos | Piezas de metal precioso fundidas en molde permanente mecanizadas | |
| Objetos maquinados en molde permanente de compuestos fundidos | Piezas de compuestos fundidas en molde permanente mecanizadas | |
| Objetos maquinados en molde permanente de aleación de níquel fundidos | Piezas de aleación de níquel fundidas en molde permanente mecanizadas | |
| Objetos maquinados en molde permanente no metálicos fundidos | Piezas no metálicas fundidas en molde permanente mecanizadas | |
| Objetos maquinados en molde permanente de aluminio de baja presión fundidos | Piezas de aluminio fundidas a baja presión en molde permanente mecanizadas | |
| Ensamble de objetos maquinados en molde permanente de aluminio de baja presión fundidos | Ensamble de piezas de aluminio fundidas a baja presión en molde permanente mecanizadas |
Fuente: catálogo c_ClaveProdServ del SAT para CFDI 4.0, versión 2 rev. 2 publicada el 31 de diciembre de 2025 (52.513 claves).
