Claves SAT de Fundiciones a troquel mecanizadas (31121100)
Clase 31121100 del catálogo de productos del SAT para CFDI 4.0. Contiene 26 claves. Cualquiera de ellas, incluida la clave de la clase (terminada en 00), es una clave válida del catálogo.
Claves de esta clase
| Clave | Descripción | Palabras similares |
|---|---|---|
| Fundiciones a troquel mecanizadas | Fundiciones en molde mecanizadas | |
| Objetos fundidos maquinados con troquel de aleaciones no ferrosas | Piezas de aluminio fundidas en molde mecanizadas | |
| Objetos fundidos maquinados con troquel de aleaciones ferrosas | Piezas de aleaciones ferrosas fundidas en molde mecanizadas | |
| Objetos fundidos maquinados con troquel de acero | Piezas de hierro fundidas en molde mecanizadas | |
| Objetos fundidos maquinados con troquel de acero inoxidable | Piezas de aleación no ferrosa fundidas en molde mecanizadas | |
| Objetos fundidos maquinados con troquel de hierro | Piezas de acero inoxidable fundidas en molde mecanizadas | |
| Objetos fundidos maquinados con troquel de aluminio | Piezas de acero fundidas en molde mecanizadas | |
| Objetos fundidos maquinados con troquel de magnesio | Piezas de magnesio fundidas en molde mecanizadas | |
| Objetos fundidos maquinados con troquel de titanio | Piezas de zinc fundidas en molde mecanizadas | |
| Objetos fundidos maquinados con troquel de berilio | Piezas de estaño fundidas en molde mecanizadas | |
| Objetos fundidos maquinados con troquel de cobre | Piezas de titanio fundidas en molde mecanizadas | |
| Objetos fundidos maquinados con troquel de latón | Piezas de berilio fundidas en molde mecanizadas | |
| Objetos fundidos maquinados con troquel de bronce | Piezas de metal precioso fundidas en molde mecanizadas | |
| Objetos fundidos maquinados con troquel de zinc | Piezas de cobre fundidas en molde mecanizadas | |
| Objetos fundidos maquinados con troquel de estaño | Piezas de plomo fundidas en molde mecanizadas | |
| Objetos fundidos maquinados con troquel de plomo | Piezas de latón fundidas en molde mecanizadas | |
| Objetos fundidos maquinados con troquel de metal precioso | Piezas de bronce fundidas en molde mecanizadas | |
| Objetos fundidos maquinados con troquel de compuestos | Piezas de compuestos fundidas en molde mecanizadas | |
| Objetos fundidos maquinados con troquel de aleación de níquel | Piezas de aleaciones de níquel fundidas en molde mecanizadas | |
| Objetos fundidos maquinados con troquel no metálico | Piezas no metálicas fundidas en molde mecanizadas | |
| Objetos de aluminio de alta presión fundidos maquinados con troquel | Piezas de aluminio fundidas a alta presión en molde mecanizadas | |
| Ensamble de objetos de aluminio de alta presión fundidos maquinados con troquel | Ensamble de piezas de aluminio fundidas a alta presión en molde mecanizadas | |
| Objetos de magnesio de alta presión fundidos maquinados con troquel | Piezas de magnesio fundidas a alta presión en molde mecanizadas | |
| Ensamble de objetos de magnesio de alta presión fundidos maquinados con troquel | Ensamble de piezas de magnesio fundidas a alta presión en molde mecanizadas | |
| Objetos de zinc de alta presión fundidos maquinados con troquel | Piezas de zinc fundidas a alta presión en molde mecanizadas | |
| Ensamble de objetos de zinc de alta presión fundidos maquinados con troquel | Ensamble de piezas de zinc fundidas a alta presión en molde mecanizadas |
Fuente: catálogo c_ClaveProdServ del SAT para CFDI 4.0, versión 2 rev. 2 publicada el 31 de diciembre de 2025 (52.513 claves).
