Claves SAT de Hojas frescas cortadas de especies sencillas (10502900)
Clase 10502900 del catálogo de productos del SAT para CFDI 4.0. Contiene 60 claves. Cualquiera de ellas, incluida la clave de la clase (terminada en 00), es una clave válida del catálogo.
Claves de esta clase
| Clave | Descripción | Palabras similares |
|---|---|---|
| Hojas frescas cortadas de especies sencillas | ||
| Acanto o cordone fresca cortada | ||
| Pluma de acacia púrpura fresca cortada | ||
| Adina rubella fresca cortada | ||
| Agonis flexuosa fresca cortada | ||
| Azara dentata fresca cortada | ||
| Arbusto barker fresca cortada | ||
| Corona de laurel fresca cortada | ||
| Llama azul fresca cortada | ||
| Buxus africana fresca cortada | ||
| Laurel fresca cortada | ||
| Hoja de camelia fresca cortada | ||
| Cedro dorado de nueva zelandia fresca cortada | ||
| Ceratopetalum de nueva zelandia fresca cortada | ||
| Choisya ternata fresca cortada | ||
| Cocculus fresca cortada | ||
| Croto fresca cortada | ||
| Datura fresca cortada | ||
| Dusty miller fresca cortada | ||
| Elegia capensis fresca cortada | ||
| Hoja de euonymous fresca cortada | ||
| Hoja de lino fresca cortada | ||
| Hoja de galax fresca cortada | ||
| Hoja de oro fresca cortada | ||
| Hoja de gravillea fresca cortada | ||
| Hoja de pasto cola de caballo o culebra fresca cortada | ||
| Acacia hoja de navaja fresca cortada | ||
| Hoja de laurel fresca cortada | ||
| Hoja de cuero fresca cortada | ||
| Hoja de ligularia fresca cortada | ||
| Hoja de ligularia argentea fresca cortada | ||
| Lophomyrtus fresca cortada | ||
| Lycopodium o pino princresa fresca cortada | ||
| Mahonia aquifolium fresca cortada | ||
| Hoja de nagi fresca cortada | ||
| Palma de abanico palmetto fresca cortada | ||
| Papyrus umbrella florida fresca cortada | ||
| Pennycress fresca cortada | ||
| Photinia robin rojo fresca cortada | ||
| Diablo de nueve cortezas o physocarpus fresca cortada | ||
| Pimelea nivea fresca cortada | ||
| Hoja de pistacho fresca cortada | ||
| Plumosa fresca cortada | ||
| Podocarpus fresca cortada | ||
| Pokeweed fresca cortada | ||
| Photinia de punta roja fresca cortada | ||
| Rhamnus o buckthorn variegada fresca cortada | ||
| Rododendro en flor fresca cortada | ||
| Hoja de rosio fresca cortada | ||
| Ruscus florida largo fresca cortada | ||
| Ruscus italiana fresca cortada | ||
| Salal u hoja de limón fresca cortada | ||
| Ruscifolia sarcococca fresca cortada | ||
| Cheflera fresca cortada | ||
| Avena de mar uniola latifolia fresca cortada | ||
| Tomillo plateado fresca cortada | ||
| Skimmia fresca cortada | ||
| Springeri fresca cortada | ||
| Tulepods fresca cortada | ||
| Weigelia fresca cortada |
Fuente: catálogo c_ClaveProdServ del SAT para CFDI 4.0, versión 2 rev. 2 publicada el 31 de diciembre de 2025 (52.513 claves).
