Claves SAT de Pastos costados frescos (10502100)
Clase 10502100 del catálogo de productos del SAT para CFDI 4.0. Contiene 26 claves. Cualquiera de ellas, incluida la clave de la clase (terminada en 00), es una clave válida del catálogo.
Claves de esta clase
| Clave | Descripción | Palabras similares |
|---|---|---|
| Pastos costados frescos | Pastos ornamentales cortados frescos | |
| Pasto fresco cortado lirio florida | Pasto ornamental cortado fresco lirio florida | |
| Pasto fresco cortado variegado | Pasto ornamental cortado fresco variegado | |
| Pasto fresco cortado oso | Pasto ornamental cortado fresco oso | |
| Pasto fresco cortado bambú | Pasto ornamental cortado fresco bambú | |
| Pasto fresco cortado caña | Pasto ornamental cortado fresco caña | |
| Pasto fresco cortado descorchador | Pasto ornamental cortado fresco descorchador | |
| Pasto fresco cortado pluma | Pasto ornamental cortado fresco pluma | |
| Pasto fresco cortado flexi | Pasto ornamental cortado fresco flexi | |
| Pasto fresco cortado fuente | Pasto ornamental cortado fresco fuente | |
| Pasto fresco cortado carrizo | Pasto ornamental cortado fresco carrizo | |
| Pasto fresco cortado millet | Pasto ornamental cortado fresco millet | |
| Pasto fresco cortado millet negro | Pasto ornamental cortado fresco millet negro | |
| Pasto fresco cortado milo | Pasto ornamental cortado fresco milo | |
| Pasto fresco cortado avena variegada | Pasto ornamental cortado fresco avena variegada | |
| Pasto fresco cortado phalaris canariensis | Pasto ornamental cortado fresco phalaris canariensis | |
| Pasto fresco cortado ciruela púrpiura | Pasto ornamental cortado fresco ciruela púrpura | |
| Pasto fresco cortado cascabel | Pasto ornamental cortado fresco cascabel | |
| Pasto fresco cortado cinta | Pasto ornamental cortado fresco cinta | |
| Pasto fresco cortado avena marina | Pasto ornamental cortado fresco avena marina | |
| Pasto fresco cortado steelgrass | Pasto ornamental cortado fresco steelgrass | |
| Pasto fresco cortado cebra variegado | Pasto ornamental cortado fresco cebra variegado | |
| Pasto fresco cortado panicum o jungla | Pasto ornamental cortado fresco panicum o jungla | |
| Pasto fresco cortado pampas | Pasto ornamental cortado fresco pampas | |
| Pasto fresco cortado pimienta | Pasto ornamental cortado fresco pimienta | |
| Pasto fresco cortado cebra | Pasto ornamental cortado fresco cebra |
Fuente: catálogo c_ClaveProdServ del SAT para CFDI 4.0, versión 2 rev. 2 publicada el 31 de diciembre de 2025 (52.513 claves).
