Claves SAT de Cocombros en lata o en frasco (50463400)
Clase 50463400 del catálogo de productos del SAT para CFDI 4.0. Contiene 24 claves. Cualquiera de ellas, incluida la clave de la clase (terminada en 00), es una clave válida del catálogo.
Claves de esta clase
| Clave | Descripción | Palabras similares |
|---|---|---|
| Cocombros en lata o en frasco | Pepinos cohombro en lata o en frasco | |
| Cocombro arena enlatado o envasado | Pepino cohombro arena enlatado o envasado | |
| Cocombro americano enlatado o envasado | Pepino cohombro americano enlatado o envasado | |
| Cocombro atena enlatado o envasado | Pepino cohombro atena enlatado o envasado | |
| Cocombro blanco lungo de parigi enlatado o envasado | Pepino cohombro blanco lungo de parigi enlatado o envasado | |
| Cocombro verde burpless buen sabor enlatado o envasado | Pepino cohombro verde burpless buen sabor enlatado o envasado | |
| Cocombro chicago pickling enlatado o envasado | Pepino cohombro chicago pickling enlatado o envasado | |
| Cocombro manzana cristal enlatado o envasado | Pepino cohombro manzana cristal enlatado o envasado | |
| Cocombro limón cristal enlatado o envasado | Pepino cohombro limón cristal enlatado o envasado | |
| Cocombro danimas enlatado o envasado | Pepino cohombro danimas enlatado o envasado | |
| Cocombro gherkin enlatado o envasado | Pepino cohombro gherkin enlatado o envasado | |
| Cocombro hokus enlatado o envasado | Pepino cohombro hokus enlatado o envasado | |
| Cocombro japonés enlatado o envasado | Pepino cohombro japonés enlatado o envasado | |
| Cocombro karela enlatado o envasado | Pepino cohombro karela enlatado o envasado | |
| Cocombro korila enlatado o envasado | Pepino cohombro korila enlatado o envasado | |
| Cocombro verde largo mejorado enlatado o envasado | Pepino cohombro verde largo mejorado enlatado o envasado | |
| Cocombro mas mercado enlatado o envasado | Pepino cohombro mas mercado enlatado o envasado | |
| Cocombro enano enlatado o envasado | Pepino cohombro enano enlatado o envasado | |
| Cocombro pickling nacional enlatado o envasado | Pepino cohombro pickling nacional enlatado o envasado | |
| Cocombro persa enlatado o envasado | Pepino cohombro persa enlatado o envasado | |
| Cocombro telégrafo enlatado o envasado | Pepino cohombro telégrafo enlatado o envasado | |
| Cocombro telégrafo mejorado enlatado o envasado | Pepino cohombro telégrafo mejorado enlatado o envasado | |
| Cocombro vert de massy cornichon enlatado o envasado | Pepino cohombro vert de massy cornichon enlatado o envasado | |
| Cocombro yamato enlatado o envasado | Pepino cohombro yamato enlatado o envasado |
Fuente: catálogo c_ClaveProdServ del SAT para CFDI 4.0, versión 2 rev. 2 publicada el 31 de diciembre de 2025 (52.513 claves).
